2026
Tenisseverler SunAce Turnuvası
Grup Aşaması
Ana Lig
1. GRUP
| # | Oyuncu | O | G | Set | Puan |
|---|
| 1 | HÜSNÜ POLAT | 5 | 4 | 8-2 | 12 |
| 2 | SİNAN KERİM CANAN | 4 | 3 | 5-3 | 10 |
| 3 | BERKCAN KÜÇÜKTERZİ | 4 | 3 | 6-2 | 9 |
| 4 | ARİF ETHEM YAŞAR | 4 | 2 | 4-4 | 8 |
| 5 | ELİF AKTEN | 5 | 1 | 2-8 | 7 |
| 6 | SAMET ÇOPUR | 5 | 1 | 3-7 | 7 |
| 7 | NEFİSE KOYUNCU | 3 | 1 | 2-4 | 5 |
| 8 | ÖMER SEFA TÜRKYILMAZ | 2 | 1 | 2-2 | 4 |
Detay için tıklayın →
2. GRUP
| # | Oyuncu | O | G | Set | Puan |
|---|
| 1 | TAHA KUŞTERCİ | 6 | 5 | 9-3 | 16 |
| 2 | DİLAN ALADEMİR | 4 | 4 | 8-0 | 12 |
| 3 | CAN KINAY | 4 | 4 | 8-0 | 12 |
| 4 | NESLİHAN ERGÜN | 5 | 2 | 4-6 |
3. GRUP
| # | Oyuncu | O | G | Set | Puan |
|---|
| 1 | İbrahim Emir Çolak | 5 | 5 | 10-0 | 15 |
| 2 | EMET EBRU ATEŞ | 7 | 3 | 6-8 | 13 |
| 3 | AYŞE YAVUZ | 6 | 3 | 6-6 | 12 |
| 4 | ABDULKADİR ABUŞ | 5 | 2 | 5-5 |
4. GRUP
| # | Oyuncu | O | G | Set | Puan |
|---|
| 1 | LÜTFİYE GÜDER | 5 | 4 | 9-1 | 13 |
| 2 | HİLMİ ŞENER | 4 | 4 | 6-2 | 12 |
| 3 | BURCU ÖZTÜRK | 5 | 2 | 4-6 | 9 |
| 4 | ORHAN ÜÇÜOĞLU | 4 | 2 | 5-3 |
5. GRUP
| # | Oyuncu | O | G | Set | Puan |
|---|
| 1 | DEVRİM EROL | 6 | 5 | 11-1 | 16 |
| 2 | CAFER CAN TAMYÜKSEK | 6 | 5 | 8-4 | 16 |
| 3 | KUTAY OZAĞAN | 5 | 4 | 7-3 | 13 |
| 4 | ERTUĞRUL GÜNER | 6 | 3 | 6-6 |
6. GRUP
| # | Oyuncu | O | G | Set | Puan |
|---|
| 1 | Mücahit Navruz | 7 | 6 | 12-2 | 19 |
| 2 | SELİM ALAN | 6 | 6 | 12-0 | 18 |
| 3 | FATİH Varol | 7 | 5 | 9-5 | 17 |
| 4 | LEYLA TEKE | 5 | 2 | 4-6 |
7. GRUP
| # | Oyuncu | O | G | Set | Puan |
|---|
| 1 | AZİZ TURGUT | 4 | 3 | 6-2 | 10 |
| 2 | ERGUN ÖZDOĞAN | 3 | 3 | 6-0 | 9 |
| 3 | MERT GÖKMEN | 3 | 2 | 4-2 | 7 |
| 4 | HALİS KALEM | 2 | 1 | 2-2 |
8. GRUP
| # | Oyuncu | O | G | Set | Puan |
|---|
| 1 | HAKAN YORGUN | 4 | 4 | 8-0 | 12 |
| 2 | MUSTAFA BONCUK | 6 | 3 | 5-7 | 12 |
| 3 | YAVUZ UZUNÇAKMAK | 5 | 3 | 5-5 | 11 |
| 4 | TALHA TATLISUMAK | 3 | 3 | 6-0 |
Gelişim Ligi
GELİŞİM
| # | Oyuncu | O | G | Set | Puan |
|---|
| 1 | Nagehan Özen | 5 | 5 | 9-1 | 15 |
| 2 | NUR İRİŞ | 5 | 4 | 8-2 | 13 |
| 3 | ALİ BİRCAN | 5 | 3 | 6-4 | 11 |
| 4 | IŞIL GÜRSOY | 6 | 2 |
| 7 | AYŞE ŞAHİN ÇAKANDEMİR | 4 | 1 | 1-7 | 6 |
| 8 | ZEYNEP İLERİGİDEN | 7 | 0 | 0-14 | 0 |